売買物件(中古住宅)
【一戸建】河北郡内灘町字鶴ケ丘2丁目 1950万円
NEW
(PDF資料あり)

所在地 | 河北郡内灘町字鶴ケ丘2丁目286番地 | 価 格 | 1950万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 152.68㎡(46.18坪) | 交通/最寄駅 | バス 大根布6丁目 徒歩5分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 二種中高層 |
建物床面積 | 113.24㎡(34.25坪) | 間取り | 1F:LDK14.5、和6.3、洗面、浴室、トイレ 2F:洋11.5、洋6.3、洋5.1、納戸4.1、バルコニー |
築年月 | 平成元年年12月 | 構 造 | 木造スレート葺2階建 |
【一戸建】能美市緑が丘7丁目 1399万円
(PDF資料あり)

所在地 | 能美市緑が丘7丁目44番 | 価 格 | 1399万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 250.22㎡(75.69坪) | 交通/最寄駅 | バス 緑が丘7丁目 徒歩5分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 二種中高層 |
建物床面積 | 107.62㎡(32.55坪) | 間取り | 1F:LDK22、洋8.5、洗面、浴室、トイレ 2F:洋8、洋6 |
築年月 | 昭和56年9月 | 構 造 | 木造2階建 |
【一戸建】津幡町字緑が丘2丁目 1649万円
(PDF資料あり)

所在地 | 河北郡津幡町字緑が丘2丁目108番 | 価 格 | 1649万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 196.33㎡(59.38坪) | 交通/最寄駅 | 町営バス 緑が丘4丁目公園 徒歩3分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 一種低層 |
建物床面積 | 112.83㎡(34.13坪) | 間取り | 1F:LDK16.5、和6、洗面、浴室、トイレ 2F:洋7.5、洋8、洋6 |
築年月 | 平成2年9月 | 構 造 | 木造2階建 |
【一戸建】津幡町字緑が丘2丁目 1449万円
(PDF資料あり)

所在地 | 河北郡津幡町字緑が丘2丁目156番 | 価 格 | 1449万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 187.00㎡(56.56坪) | 交通/最寄駅 | 町営バス 緑が丘4丁目公園 徒歩3分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 一種低層 |
建物床面積 | 132.80㎡(40.17坪) | 間取り | 1F:LDK15.5、和8、洗面、浴室、トイレ 2F:洋12、洋6、洋6、納戸、トイレ、バルコニー |
築年月 | 平成7年9月 | 構 造 | 軽量鉄骨2階建 |
【一戸建】津幡町字清水 1799万円
(PDF資料あり)

所在地 | 河北郡津幡町字清水ア60番3 | 価 格 | 1799万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 152.50㎡(46.13坪) | 交通/最寄駅 | バス 庄本町通リ 徒歩9分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 一種住居 |
建物床面積 | 100.20㎡(30.31坪) | 間取り | 1F:LDK14、和4.5、洗面、浴室、トイレ 2F:洋10、洋5.3、洋5.3、納戸2、トイレ |
築年月 | 平成14年10月 | 構 造 | 木造2階建 |
【一戸建】津幡町字能瀬 1659万円
(PDF資料あり)

所在地 | 河北郡津幡町字能瀬ニ38番6 | 価 格 | 1659万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 182.77㎡(55.28坪) | 交通/最寄駅 | JR七尾線 能瀬 徒歩5分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
建物床面積 | 109.30㎡(33.06坪) | 間取り | 1F:LDK18、洋6、洗面、浴室、トイレ 2F:洋7.5、洋10 |
築年月 | 平成6年4月 | 構 造 | 木造2階建 |
【一戸建】白山市坂尻町 1249万円
(PDF資料あり)

所在地 | 白山市坂尻町へ35番96 | 価 格 | 1249万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 113.91坪(34.45坪) | 交通/最寄駅 | 北鉄バス 道法寺 徒歩6分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 一種中高層 |
建物床面積 | 77.15㎡(23.33坪) | 間取り | 1F:LDK19、洗面、浴室、トイレ 2F:洋6、洋7 |
築年月 | 昭和48年10月 | 構 造 | 木造2階建 |
【一戸建】白山市藤波2丁目 1429万円
(PDF資料あり)

所在地 | 白山市藤波2丁目5番15 | 価 格 | 1429万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 148.76㎡(44.99坪) | 交通/最寄駅 | 北鉄バス 藤波 徒歩3分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
建物床面積 | 114.0㎡(34.48坪) | 間取り | 1F:洋4.5、LDK17、洗面、浴室、トイレ 2F:洋12、洋5.5、洋7.5 |
築年月 | 昭和56年8月 | 構 造 | 木造2階建て |
【一戸建】金沢市窪5丁目 2409万円
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市窪5丁目191番地 | 価 格 | 2409万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 148.75㎡(44.99坪) | 交通/最寄駅 | 北鉄バス 上三馬 徒歩3分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 一種低層 |
建物床面積 | 104.76㎡(31.68坪) | 間取り | 1F:洋6.5、LDK22、洗面、浴室、トイレ 2F:洋8、洋6、サンルーム、ベランダ |
築年月 | 昭和41年11月 | 構 造 | 木造瓦葺2階建 |
【一戸建】金沢市畝田西2丁目 2390万円
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市畝田西2丁目148番4、148番7(住居表示148番4) | 価 格 | 2390万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 197.23㎡(59.66坪) | 交通/最寄駅 | 北鉄バス 畝田中 徒歩1分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 二種中高層 |
建物床面積 | 1F:24.84㎡ 2F:94.91㎡ 3F:47.08㎡ 延べ166.83㎡(50.46坪) | 間取り | 1F:和8、和8、DK9.3、LDK12.5、浴室、洗面、トイレ×2、ランドリールーム 2F:洋11、洋6、洋6、ミニキッチン、洗面、トイレ、バルコニー ビルドインガレージ |
築年月 | 昭和58年3月 | 構 造 | 木造3階建 |