売買物件(中古住宅)
【一戸建】かほく市外日角ハ 1,800万円
(PDF資料あり)

所在地 | かほく市外日角ハ60番13 | 価 格 | 1,800万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 148..28㎡(44.85坪) | 交通/最寄駅 | 七尾線 宇野気 徒歩10分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 一種中高層 |
建物床面積 | 104.00㎡(31.46坪) | 間取り | 1F:LDK18.4、ロフト、洗面、浴室、トイレ 2F:洋6.6、洋5.2、洋5.2、ウォークインクローゼット、サンルーム |
築年月 | 平成26年4月 | 構 造 | 木造二階建 |
【一戸建】能美市上開発町ホ 1,980万円
NEW
(PDF資料あり)

所在地 | 能美市上開発町ホ34番地3、35番地2、35番地4(住居表示34番3) | 価 格 | 1,980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 572.03㎡(173.03坪) | 交通/最寄駅 | バス 上開発 徒歩5分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
建物床面積 | 1F:192.71㎡ 2F:86.95㎡ 延べ279.66㎡(84.59坪) | 間取り | 1F:和10、和8、和6、居間、台所、車庫、納戸、洗面、浴室、トイレ、サンルーム 2F:和12.5、洋10、洋8、洋8、トイレ、ベランダ |
築年月 | 平成2年11月 | 構 造 | 木造2階建 |
【一戸建】能美市寺井町ロ 1,630万円
NEW
(PDF資料あり)

所在地 | 能美市寺井町ロ154番4 | 価 格 | 1,630万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 142.84㎡(43.20坪) | 交通/最寄駅 | 町営バス マリータウン 徒歩4分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 一種住居 |
建物床面積 | 89.82㎡(27.17坪) | 間取り | 1F:LDK19.7、洗面、浴室、トイレ 2F:洋7、ウォークインクローゼット、洋5.5、洋5.5 |
築年月 | 昭和63年7月 | 構 造 | 木造スレート葺2階建 |
【一戸建】金沢市矢木1丁目 2,799万円
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市矢木1丁目49番3 | 価 格 | 2,799万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 212.98㎡(64.42坪) | 交通/最寄駅 | ハス 上荒屋 徒歩6分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 二種中高層 |
建物床面積 | 143.23㎡(43.32坪) | 間取り | 1F:LDK14、和6、和8、洋4.5、洗面、浴室、トイレ 2F:洋8、洋6、洋6、トイレ |
築年月 | 平成元年8月 | 構 造 | 木造 |
【一戸建】金沢市南森本町ワ 1499万円
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市南森本町ワ173番5 | 価 格 | 1499万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 98.55㎡(29.81坪) | 交通/最寄駅 | IRいしかわ 森本駅 徒歩6分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 一種住居 |
建物床面積 | 77.64㎡(23.48坪) | 間取り | 1F:和6、和6、和6、DK3、洗面、浴室、トイレ 和6、和6 |
築年月 | 昭和54年12月 | 構 造 | 木造2階建 |
【一戸建】野々市市新庄4丁目 1899万円
(PDF資料あり)

所在地 | 野々市市新庄4丁目152番 | 価 格 | 1899万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 112.09㎡(33.90坪) | 交通/最寄駅 | バス 粟田 徒歩7分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 一種低層 |
建物床面積 | 86.95㎡(26.30) | 間取り | 1F:和7.5、洋8、DK6、洗面、浴室、トイレ 2F:和8、洋8 |
築年月 | 昭和51年3月 | 構 造 | 木造2階建 |
【一戸建】金沢市泉野町2丁目 1,819万円
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市泉野町2丁目3番5 | 価 格 | 1,819万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 83.79㎡(25.34坪) | 交通/最寄駅 | バス 寺町2丁目 徒歩4分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 一種住居 |
間取り | 1F:LDK14.5、洗面、浴室、トイレ 2F:洋9、洋6 |
築年月 | 昭和9年11月 |
構 造 | 木造2階建 |
【一戸建】金沢市高尾町ソ 2,399万円
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市高尾町ソ83番2 | 価 格 | 2,399万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 917.01㎡(95.89坪) | 交通/最寄駅 | 北鉄バス 高尾 徒歩4分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 一種低層 |
建物床面積 | 115.39㎡(34.90坪) | 間取り | 1F:LDK14.6、洗面、浴室、トイレ、家事室、洋6.7 2F:和6、納戸 |
築年月 | 平成9年7月 | 構 造 | 木造2階建 |
【一戸建】金沢市田上新町 1,899万円
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市田上新町399番 | 価 格 | 1,899万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 217.08㎡(65.66坪) | 交通/最寄駅 | 北鉄バス 田上一丁目 徒歩4分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 一種低層 |
建物床面積 | 137.35㎡(41.54坪) | 築年月 | 昭和53年7月 |
構 造 | 木造2階建 |
【一戸建】津幡町字緑が丘2丁目 1299万円
(PDF資料あり)

所在地 | 河北郡津幡町字緑が丘2丁目108番 | 価 格 | 1299万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 196.33㎡(59.38坪) | 交通/最寄駅 | 町営バス 緑が丘4丁目公園 徒歩3分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 一種低層 |
建物床面積 | 112.83㎡(34.13坪) | 間取り | 1F:LDK16.5、和6、洗面、浴室、トイレ 2F:洋7.5、洋8、洋6 |
築年月 | 平成2年9月 | 構 造 | 木造2階建 |
【一戸建】白山市坂尻町 1179万円
(PDF資料あり)

所在地 | 白山市坂尻町へ35番96 | 価 格 | 1179万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 113.91坪(34.45坪) | 交通/最寄駅 | 北鉄バス 道法寺 徒歩6分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 一種中高層 |
建物床面積 | 77.15㎡(23.33坪) | 間取り | 1F:LDK19、洗面、浴室、トイレ 2F:洋6、洋7 |
築年月 | 昭和48年10月 | 構 造 | 木造2階建 |