売買物件(中古住宅)
【一戸建】白山市鹿島平 1630万円
NEW
(PDF資料あり)

所在地 | 白山市鹿島平74番28 | 価 格 | 1630万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 260.02㎡(78.65坪) | 交通/最寄駅 | JR北陸本線 美川駅 自動車 8分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 一種低層 |
建物床面積 | 1F:96.47㎡ 2F:41.40㎡ 延べ137.87㎡(41.70坪) | 間取り | 1F:和8、和6、DK10、和6+板の間、縁側、浴室、洗面室、トイレ、サンルーム 2F:洋8、洋6、小屋裏物置、トイレ、バルコニー |
築年月 | 平成12年7月 | 構 造 | 木造2階建 |
【一戸建】金沢市荒屋町 1720万円
NEW
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市荒屋町ロ22番10 | 価 格 | 1720万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 140.02㎡(42.35坪) | 交通/最寄駅 | バス 荒屋 徒歩3分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 一種住居 |
建物床面積 | 87.77㎡(26.55坪) | 間取り | 1F:キッチン、リビング、洗面、浴室、トイレ、サンルーム 2F:洋6、洋6、洋9、バルコニー |
築年月 | 平成10年8月 | 構 造 | 木造2階建 |
【一戸建】白山市七原町 1230万円
NEW
(PDF資料あり)

所在地 | 白山市七原町112番地1 | 価 格 | 1230万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 100.75㎡(30.47坪) | 交通/最寄駅 | 北鉄バス 七原町 徒歩3分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 非線引き区域 |
建物床面積 | 92.74㎡(28.05坪) | 間取り | 1F:LDK11、和6、洗面、浴室、トイレ、サンルーム 2F:洋7.5+ウォークインクローゼット、洋6、洋6 |
築年月 | 平成5年8月 | 構 造 | 木造2階建 |
【一戸建】金沢市寺町2丁目 950万円
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市寺町2丁目474番(住居表示)14番19号 | 価 格 | 950万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 204.24㎡(61.78坪) | 交通/最寄駅 | バス 寺町2丁目 徒歩6分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 一種住居 |
建物床面積 | 113.26㎡(34.26坪) | 間取り | 1F:和6、和6、和2、DK、洗面、浴室、トイレ 2F:洋8、洋8、和6、トイレ、ベランダ、バルコニー |
築年月 | 昭和56年10月 | 構 造 | 鉄筋コンクリート2階建 |