売買物件(新築分譲住宅)
【新築一戸建】野々市市押野1丁目 4,280万円
(PDF資料あり)

所在地 | 野々市市押野1丁目162番4 | 価格 | 4,280万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 150.11㎡(45.40坪) | 交通/最寄駅 | バス 本押野 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 一種住居 |
建物床面積 | 103.29㎡(31.24坪) | 間取り | 1F:LDK16.5、ランドリールーム、浴室、洗面、トイレ 2F:洋8.8、洋4.6、洋4.2 |
築年月 | 令和4年11月 | 構造 | 木造二階建 |
【新築一戸建】白山市蕪城5丁目 3,480万円
NEW
(PDF資料あり)

所在地 | 白山市蕪城5丁目2番6 | 価格 | 3,480万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 196.37㎡(59.40坪) | 交通/最寄駅 | 北鉄バス 新成2丁目 徒歩4分 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 一種低層 |
建物床面積 | 111.78㎡(33.81坪) | 間取り | 1F:LDK17.5、和室5.2、洗面、浴室、トイレ、サンルーム、外部収納 2F:洋8.5+WIC、洋5.3、洋5.3、バルコニー |
築年月 | 令和4年9月 | 構造 | 木造スレート葺2階建 |
【新築一戸建】金沢市西金沢4丁目 第1-➀号棟 2,480万円
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市西金沢4丁目676番 | 価格 | 2,480万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 110.51㎡(33.42坪) | 交通/最寄駅 | 北鉄バス 西金4丁目 徒歩4分 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 一種住居 |
建物床面積 | 98.82㎡ | 間取り | 1F:和4.5、LDK16、洗面、浴室、トイレ 2F:寝室6.5、洋6、洋6.5、トイレ、サンルーム、バルコニー |
築年月 | 令和4年8月 | 構造 | 木造2階建 |
【新築一戸建】白山市坂尻町へ 2,580万円
(PDF資料あり)

所在地 | 白山市坂尻町へ33番40 | 価格 | 2,580万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 88.02㎡(26.62坪) | 交通/最寄駅 | 石川線 道法寺 徒歩4分 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 一種中高層 |
建物床面積 | 104.00㎡(31.46坪) | 間取り | 1F:洋6.4、洗面、浴室、トイレ、外部収納 2F:LDK14.5、洋4.6、洋4.8、ウォークインクローゼット |
築年月 | 令和4年11月 | 構造 | 木造2階建 |
【新築一戸建】金沢市西泉6丁目 第2-③号棟 2,580万円
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市西泉6丁目79番 | 価格 | 2,580万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 103.80㎡(31.39坪) | 交通/最寄駅 | 石川線 西泉 徒歩4分 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
建物床面積 | 95.98㎡ | 間取り | 1F:LDK16.7、洗面、浴室、トイレ 2F:寝室7.7、洋6.7、納戸5.2、トイレ、サンルーム、バルコニー |
築年月 | 令和4年10月 | 構造 | 木造2階建 |
【新築一戸建】金沢市西泉6丁目 第2-➁号棟 2,480万円
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市西泉6丁目79番 | 価格 | 2,480万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 103.81㎡(31.40坪) | 交通/最寄駅 | 石川線 西泉 徒歩4分 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
建物床面積 | 96.38㎡ | 間取り | 1F:LDK15、洗面、浴室、トイレ 2F:寝室8.3、洋6.7、納戸6.5、トイレ |
築年月 | 令和4年10月 | 構造 | 木造2階建 |
【新築一戸建】金沢市西泉6丁目 第2-➀号棟 2,580万円
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市西泉6丁目79番 | 価格 | 2,580万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 103.80㎡(31.39坪) | 交通/最寄駅 | 石川線 西泉 徒歩4分 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
建物床面積 | 95.98㎡ | 間取り | 1F:LDK16.7、洗面、浴室、トイレ 2F:寝室7.7、洋6.7、納戸5.2、トイレ、サンルーム、バルコニー |
築年月 | 令和4年10月 | 構造 | 木造2階建 |
【新築一戸建】金沢市小坂町北 3,880万円
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市小坂町北46番7 | 価格 | 3,880万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 132.24㎡(40.0坪) | 交通/最寄駅 | バス 神谷内 徒歩8分 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 一種住居 |
建物床面積 | 100.84㎡(30.50坪) | 間取り | 1F:LDK15.9、サンルーム、浴室、洗面、トイレ、パントリー 2F:洋6.8、洋5.6、洋5.3、トイレ、ウォークインクローゼット |
築年月 | 令和4年10月 | 構造 | 木造2階建て |
【新築一戸建】金沢市新神田1丁目 第1-➀号棟 2,580万円
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市新神田1丁目 | 価格 | 2,580万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 126.81㎡(38.36坪) | 交通/最寄駅 | バス 入江1丁目 徒歩6分 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 一種住居 |
建物床面積 | 95.58㎡(28.91坪) | 間取り | 1F:LDK15、パントリー、サンルーム、洗面、浴室、トイレ 2F:寝室7、洋6.7、納戸、トイレ、バルコニー |
築年月 | 令和4年8月 | 構造 | 木造2階建て |
【新築一戸建】金沢市泉野町2丁目 3,680万円
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市泉野町2丁目106番2 | 価格 | 3,680万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 188.14㎡(56.91坪) | 交通/最寄駅 | 北鉄バス 寺町2丁目 徒歩6分 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 一種住居 |
建物床面積 | 115.09㎡(34.81坪) | 間取り | 1F:和4.4、LDK17.5、浴室、洗面、トイレ 2F:洋5、洋5、洋6、書斎、トイレ |
築年月 | 令和3年6月 | 構造 | 木造2階建て |