売買物件(マンション)
【マンション】ロイヤルシャトー夢香山 501号室 2,090万円
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市春日町3番3 | 価 格 | 2,090万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 3173.65㎡(960.03坪) | 交通/最寄駅 | バス 春日町 徒歩4分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
建物床面積 | 80.27㎡(24.28坪) | 間取り | 洋6.5、洋6、洋5.5 LDK15.8 浴室、洗面室、トイレ、バルコニー |
築年月 | 平成4年5月 | 構 造 | 鉄筋コンクリート14階建 |
【マンション】泉が丘ガーデンヒルズ 101号室 2,480万円
NEW
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市泉が丘一丁目120番地2 | 価 格 | 2,480万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 北鉄バス 泉が丘 徒歩2分 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 一種中高層 | 建物床面積 | 96.78㎡ |
間取り | LD17.4、K3.6、洋7.3、洋5.9、洋6.3、和5.8、浴室、洗面、トイレ、バルコニー | 築年月 | 平成17年4月 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
【マンション】アテリア鳴和 512号室 2,290万円
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市鳴和1丁目18番33 | 価 格 | 2,290万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 3639.91㎡(11.01.07坪) | 交通/最寄駅 | IRいしかわ 東金沢 徒歩11分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 二種住居 |
建物床面積 | 69.04㎡(20.88坪) | 間取り | 洋7、洋5.1、LDK15.2 浴室、洗面室、トイレ、バルコニー |
築年月 | 平成19年8月 | 構 造 | 鉄筋コンクリート6階建 |
【マンション】ディーグラフォート金沢尾山レジデンス 201号室 3,790万円
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市尾山町7番10 | 価 格 | 3,790万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 4547.60㎡(1375.64坪) | 交通/最寄駅 | 北鉄バス 南町 徒歩3分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
建物床面積 | 73.71㎡(22.29坪) | 間取り | 洋7、洋6.9、LDK18 浴室、洗面室、トイレ、バルコニー |
築年月 | 平成16年3月 | 構 造 | 鉄筋コンクリート6階建 |
【マンション】サーパス桜田町一番館 207号室 2290万円
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市桜田町3丁目30番1 | 価 格 | 2290万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 3325.12㎡(1005.84坪) | 交通/最寄駅 | 北鉄バス 桜田 徒歩5分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
建物床面積 | 71.63㎡(21.66坪) | 間取り | 和6.2、洋6、洋5、LDK14.6、浴室、洗面、トイレ、バルコニー |
築年月 | 平成14年11月 | 構 造 | 鉄筋コンクリート11階 |
【マンション】アパガーデンコート金沢駅西 408号室 2,290万円
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市北安江1丁目6番19 | 価 格 | 2,290万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 2314.53㎡(700.14坪) | 交通/最寄駅 | JR 金沢駅 徒歩5分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
建物床面積 | 72.05㎡(21.79坪) | 間取り | 洋7.5、洋6.2、LDK21、浴室、洗面室、トイレ、バルコニー |
築年月 | 平成10年7月 | 構 造 | 鉄筋コンクリート造14階建 |
【マンション】サーパス緑が丘 404号室 2,090万円
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市緑が丘19番41 | 価 格 | 2,090万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1082.55㎡(327.47坪) | 交通/最寄駅 | バス 二水高校前 徒歩4分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 一種中高層 |
建物床面積 | 78.30㎡(23.68坪) | 間取り | 酔う.1、洋5.4、和6、LDK13.8、浴室、洗面、トイレ、バルコニー |
築年月 | 平成10年2月 | 構 造 | 鉄筋コンクリート造5階建 |